120KVA UPS电源详细参数表
| 容量 | 120KVA |
| 型号 | 3C3-120KVA UPS电源输入参数
|
| 整流器类型 | IGBT整流 |
| 额定电压 | 380/220VAC(0.01±0.25)
|
| 输入电压围压 | 304~478VAC |
| 输入频率范围 | 50HZ系统时:46-54HZ;60HZ系统时:56-64HZ
|
| 输入功率因数 | >=0.99 |
120KVA UPS电源输出参数
| 额定输出功率 | 120KVA / 96 KW |
| 额定输出电压 | 380/220VAC |
| 输出频率 | 与市电同步(市电模式); 50Hz ± 0.002 (电池模式) |
| 工作方式 | 在线式 |
| 输出波形 | 正弦波 |
| 转换时间 | 0ms |
| 过载能力 | 1.05±0.05≤负载时,预警过载;1.05±0.05 负载≤1.25 0.05时,2分钟后转旁路输出;1.25±0.05 负载≤1.50±0.05,30秒后转旁路输出;负载>1.50±0.05时,500毫秒后转旁路输出 |
120KVA UPS电源电池和运行时间
| 电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
| 标机后备时间 | 30分钟到8小时可选 |
| 电池包型号 | - |
| 电池典型充电时间 | 8小时 |
| 电池电压 | 384Vdc(12V电池32节)
|
120KVA UPS电源系统参数及标准
| 安装类型 | 塔式 |
| 整机效率 | Up to 0.85 |
| 电磁兼容 |
|
| 浪涌保护 |
|
| 防护类型 | IP20 |
120KVA UPS电源通信和管理
| 接口端口 | RS232,可选Wedpower卡、AS400卡 |
| 控制面板 | LCD+LED状态指示 |
| 有声报警 | 市电停电时提示4秒一次:特别的低电池提示每秒一次 |
120KVA UPS电源物理指标
| W(可根据用户要求定制) | 850.00 mm |
| D | 880.00 mm |
| H | 1650.00 mm |
| 重量 | 800.00 KG |
| 颜色 | 黑色 |